Home / Økonomi 2010 / MARINTEK AS
MARINTEK AS
Finansielle hovedtall
| Resultat | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Brutto driftsinntekter | 232,113 | 270,682 | 292,337 | 309,572 | 296,705 |
| Netto driftsinntekter | 194,049 | 227,956 | 245,614 | 255,141 | 253,705 |
| Driftsresultat | 12,278 | 15,006 | 3,632 | 20,053 | 12,724 |
| Årsresultat | 12,270 | 18,321 | 9,072 | 21,059 | 14,182 |
| Balanse | |||||
| Anleggsmidler | 35,757 | 38,367 | 46,214 | 40,669 | 89,868 |
| Omløpsmidler | 169,075 | 218,837 | 223,049 | 256,489 | 256,309 |
| Sum eiendeler | 204,832 | 257,204 | 269,263 | 297,158 | 346,177 |
| Egenkapital | 115,578 | 131,446 | 139,508 | 153,592 | 211,100 |
| Gjeld | 89,254 | 125,758 | 129,755 | 143,566 | 135,077 |
| Sum egenkapital og gjeld | 204,832 | 257,204 | 269,263 | 297,158 | 346,177 |
| Lønnsomhet | |||||
| Driftsmargin % | 6,3 | 6,6 | 1,5 | 7,9 | 5,0 |
| Totalrentabiliteten % | 3,0 | 3,2 | 0,7 | 3,5 | 2,0 |
| Egenkapitalrentabilitet % | 5,6 | 7,4 | 3,3 | 7,2 | 3,9 |
| Likviditet | |||||
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 16,273 | 41,404 | -2,899 | 37,327 | 49,355 |
| Likviditetsgrad | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| Soliditet | |||||
| Egenkapital i % | 56 % | 51 % | 52 % | 52 % | 61 % |
| Operativ arbeidskapital | 89,513 | 102,698 | 109,073 | 128,883 | 143,303 |
Finansieringskilder i prosent av brutto driftsinntekter
Netto driftsinntekter
(MNOK)
Netto driftsmargin i prosent
Investeringer i prosenter av netto driftsinntekter
Dette er MARINTEK AS

MARINTEK utfører forskning og utvikling for bedrifter og offentlig forvaltning. Vi skaper teknologiske løsninger innenfor flytende olje-produksjon, undervanns rørledninger for olje- og gasstransport, fornybar energi fra havrommet, utvikling av skip, verftsindustri, marin utstyrsindustri, skipsfart og logistikk.
Viktige prosjekter og hendelser:
Spesialfartøy for brønnvedlikehold:
Vi har gjennomført flere studier rettet mot et nyutviklet spesialfartøy for å vedlikeholde oljebrønner. Her var målet å kombinere bevegelsesegenskapene til rigger i ekstreme sjøtilstander med mobiliteten til vanlige skip. Dette har vi dokumentert gjennom å kombinere numeriske analyser og omfattende modellforsøk i havbassenget.
Tidevannsturbiner:
Tidevannsturbiner opererer i krevende omgivelser med store variasjoner i hastighet og retning på havstrømmene. Statkraft har utviklet en ny tidevannsturbin i nært samarbeid med fagmiljø i Trondheim. Her har vi stått for spesialisert instrumentering og en rigg til å teste tidevanns-turbinen i bølger. FoU- arbeidet har skaffet data som gir økt forståelse, samt mer robust og stabil design.
EU-prosjektet Flagship:
Det EU-støttede forskningsprosjektet Flagship skal bidra til bedre sikkerhet, økt miljøprofil og konkurranseevne i europeisk skipsfart. Vi har hatt ansvar for teknisk koordinering i prosjektet, og vurdert nye forretningsmodeller, energieffektivitet, alarmhåndtering om bord og ulykkeshåndtering på skip og i land. Resultatene har stor betydning for europeisk maritim forskningspolitikk og produktutvikling.
Fakta:
- Antall ansatte: 200
- Andel vitenskapelige ansatte med dr.grad: 36 %
- Publikasjoner, totalt: 297
- Brutto omsetning: 297 mnok
- www.sintef.no/marintek

