Home / Økonomi 2010 / MARINTEK AS

MARINTEK AS

 

Finansielle hovedtall

Resultat 2006 2007 2008 2009 2010
Brutto driftsinntekter 232,113 270,682 292,337 309,572 296,705
Netto driftsinntekter 194,049 227,956 245,614 255,141 253,705
Driftsresultat 12,278 15,006 3,632 20,053 12,724
Årsresultat 12,270 18,321 9,072 21,059 14,182
Balanse
Anleggsmidler 35,757 38,367 46,214 40,669 89,868
Omløpsmidler 169,075 218,837 223,049 256,489 256,309
Sum eiendeler 204,832 257,204 269,263 297,158 346,177
Egenkapital 115,578 131,446 139,508 153,592 211,100
Gjeld 89,254 125,758 129,755 143,566 135,077
Sum egenkapital og gjeld 204,832 257,204 269,263 297,158 346,177
Lønnsomhet
Driftsmargin % 6,3 6,6 1,5 7,9 5,0
Totalrentabiliteten % 3,0 3,2 0,7 3,5 2,0
Egenkapitalrentabilitet % 5,6 7,4 3,3 7,2 3,9
Likviditet
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 16,273 41,404 -2,899 37,327 49,355
Likviditetsgrad 1,9 1,7 1,7 1,8 1,9
Soliditet
Egenkapital i % 56 % 51 % 52 % 52 % 61 %
Operativ arbeidskapital 89,513 102,698 109,073 128,883 143,303


Finansieringskilder i prosent av brutto driftsinntekter

 

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto driftsinntekter

(MNOK)

 


Netto driftsmargin i prosent

Get Adobe Flash player










Investeringer i prosenter av netto driftsinntekter

 

Get Adobe Flash player