Finansielle hovedtall
| Resultat | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Brutto driftsinntekter | 1 959 | 2 271 | 2 592 | 2 754 | 2 813 |
| Netto driftsinntekter | 1 566 | 1 846 | 2 100 | 2 232 | 2 325 |
| Driftsresultat | 35 | 133 | 103 | 107 | 139 |
| Resultat før skatt | 88 | 223 | 145 | 139 | 170 |
| Balanse | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Anleggsmidler | 510 | 654 | 719 | 788 | 1 134 |
| Omløpsmidler | 1 426 | 1 599 | 1 821 | 1 966 | 2 124 |
| Sum eiendeler | 1 692 | 1 936 | 2 540 | 2 754 | 3 258 |
| Egenkapital | 988 | 1 259 | 1 397 | 1 526 | 2 056 |
| Gjeld | 948 | 994 | 1 144 | 1 228 | 1 202 |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 936 | 2 253 | 2 540 | 2 754 | 3 258 |
| Lønnsomhet | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Driftsmargin % | 2,2 | 7,2 | 4,9 | 4,8 | 6,0 |
| Totalrentabiliteten % | 5,2 | 11,3 | 6,5 | 5,7 | 6,1 |
| Egenkapitalrentabilitet % | 9,3 | 19,9 | 10,9 | 9,5 | 9,5 |
| Likviditet | |||||
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 179 | 300 | 89 | 325 | 317 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
| Soliditet | |||||
| Egenkapital i % | 51 | 56 | 55 | 55 | 63 |
| Operativ arbeidskapital | 397 | 508 | 616 | 763 | 928 |
![]()
Balanse
Resultat
2006
2007
2008
2009
2010
Brutto driftsinntekter
1 959
2 271
2 592
2 754
2 813
Netto driftsinntekter
1 566
1 846
2 100
2 232
2 325
Driftsresultat
35
133
103
107
139
Resultat før skatt
88
223
145
139
170
Balanse
2006
2007
2008
2009
2010
Anleggsmidler
510
654
719
788
1 134
Omløpsmidler
1 426
1 599
1 821
1 966
2 124
Sum eiendeler
1 692
1 936
2 540
2 754
3 258
Egenkapital
988
1 259
1 397
1 526
2 056
Gjeld
948
994
1 144
1 228
1 202
Sum egenkapital og gjeld
1 936
2 253
2 540
2 754
3 258
Lønnsomhet
2006
2007
2008
2009
2010
Driftsmargin %
2,2
7,2
4,9
4,8
6,0
Totalrentabiliteten %
5,2
11,3
6,5
5,7
6,1
Egenkapitalrentabilitet %
9,3
19,9
10,9
9,5
9,5
Likviditet
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
179
300
89
325
317
Likviditetsgrad 1
1,6
1,7
1,7
1,7
1,9
Soliditet
Egenkapital i %
51
56
55
55
63
Operativ arbeidskapital
397
508
616
763
928
Finansieringskilder i prosent av brutto driftsinntekter
Netto driftsinntekter (MNOK)
Netto driftsmargin (%)
Investeringer
Dette er SINTEF
SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern.
Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningskonsern med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og vårt mål er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. De siste fem årene har vi investert 500 millioner kroner av egne midler i laboratorier og vitenskapelig utstyr.Virksomheten består av stiftelsen SINTEF, fire forskningsaksjeselskaper og SINTEF Holding.
Noen nøkkeltall
SINTEF har 2.100 ansatte. Vi har medarbeidere fra 67 land.
I 2010 hadde SINTEF en omsetning på 2,8 milliarder kroner. Mer enn 90 prosent av inntektene hentes i åpen konkurranse, gjennom oppdrag for næringsliv og offentlig forvaltning og prosjektbevilgninger gitt av Norges forskningsråd. Vi utfører hvert år mer enn 7.000 forskningsoppdrag for omkring 2.000 kunder. Basisbevilgninger fra Forskningsrådet utgjør omkring sju prosent av inntektene.
SINTEF fungerer også som en kuvøse for nytt næringsliv. I 2010 ble det gjennomført kommersialiseringer av åtte forskjellige SINTEF-teknologier gjennom lisensavtaler og bedriftsetableringer.
Samarbeidspartnere
SINTEF har et partnerskap med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim og samarbeider med Universitetet i Oslo. Personell fra NTNU arbeider på SINTEF-prosjekter, og SINTEF-ansatte underviser ved NTNU. En utstrakt felles bruk av laboratorier og utstyr kjennetegner samarbeidet. Omkring 500 personer er ansatt både ved NTNU og SINTEF. Vi samarbeider også med andre fremragende forsk-ningsmiljøer i Norge og internasjonalt.
Internasjonal virksomhet
SINTEF har kunder i omkring 60 land. I 2010 kom 16 prosent av omsetningen fra oppdrag utenfor Norge.
Relaterte sider:
Institutter:
Last ned
Resultatregnskap
Tall i 1000kr
| SINTEF | SINTEF | Stiftelsen SINTEF | Stiftelsen SINTEF | ||||
| 2009 | 2010 | 2010 | 2009 | ||||
| DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | |||||||
| 2 023 933 | 1 999 464 | Eksterne prosjektinntekter | 1 160 776 | 1 170 444 | |||
| 556 827 | 611 682 | Forskningsrådsfinansierte prosjekter | 357 453 | 338 758 | |||
| 117 114 | 141 998 | Grunnbevilgning Norges Forskningsråd | 92 289 | 76 456 | |||
| 56 604 | 59 542 | Andre inntekter | 83 929 | 93 371 | |||
| 2 754 478 | 2 812 686 | 4 | Brutto driftsinntekter | 1 694 448 | 1 679 029 | ||
| 522 252 | 487 364 | Direkte prosjektkostnader | 338 592 | 356 106 | |||
| 2 232 227 | 2 325 322 | Netto driftsinntekter | 1 355 855 | 1 322 924 | |||
| 1 572 916 | 1 582 388 | 6,7 | Lønn, folketrygd og sosiale kostnader | 935 027 | 930 960 | ||
| 100 735 | 104 373 | 8 | Avskrivninger | 61 267 | 63 720 | ||
| 854 | 854 | 8 | Avskrivning av goodwill | ||||
| 450 492 | 498 386 | Andre driftskostnader | 289 865 | 274 997 | |||
| 2 124 997 | 2 186 001 | Driftskostnader | 1 286 159 | 1 269 677 | |||
| 107 230 | 139 321 | DRIFTSRESULTAT | 69 697 | 53 247 | |||
| FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER | |||||||
| 14 405 | 20 986 | Renteinntekter | 9 468 | 7 403 | |||
| 29 800 | 21 569 | Andre finansinntekter | 11 139 | 11 324 | |||
| 229 | 317 | Rentekostnader | 83 | 92 | |||
| 12 381 | 11 314 | Andre finanskostnader | 1 786 | 4 976 | |||
| 31 594 | 30 924 | 3 | Netto finansresultat | 18 737 | 13 659 | ||
| 138 824 | 170 245 | Resultat etter finans | 88 434 | 66 906 | |||
| 9 | Andel resultat i datterselskaper | 127 983 | 42 713 | ||||
| 0 | 0 | 9 | Andel resultat i tilknyttede selskaper | 0 | 0 | ||
| 138 824 | 170 245 | Resultat før ekstraordinære poster | 216 418 | 109 618 | |||
| EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER | |||||||
| 0 | 0 | Ekstraordinære inntekter | |||||
| 0 | 0 | Ekstraordinære kostnader | |||||
| 0 | 0 | Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | |||
| 138 824 | 170 245 | Resultat før skatt | 216 418 | 109 618 | |||
| 8 205 | -368 453 | 19 | Skattekostnad | -278 237 | -1 000 | ||
| 130 619 | 538 698 | ÅRSRESULTAT | 494 654 | 110 618 | |||
| 20 001 | 44 044 | Minoritetens andel av årsresultatet | |||||
| 110 618 | 494 654 | Majoritetens andel av årsresultatet | |||||
| Overføringer: | |||||||
| Overført til annen egenkapital | 494 654 | 110 618 | |||||
| Sum overføringer | 494 654 | 110 618 |
Balanse
Tall i 1000kr
| 2009 | 2010 | Noter | Balanse (tall i hele tusen) | 2010 | 2009 |
| EIENDELER | |||||
| Anleggsmidler | |||||
| 0 | 0 | Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. | 0 | 0 | |
| 36 992 | 422 877 | Utsatt skattefordel | 293 236 | 15 000 | |
| 3 518 | 2 664 | 8 | Goodwill | ||
| 40 510 | 425 541 | Immaterielle eiendeler | 293 236 | 15 000 | |
| 434 000 | 442 472 | 8 | Tomter, bygninger og annen fast eieindom | 375 687 | 361 305 |
| 21 941 | 8 | Bygg under oppføring | 21 941 | ||
| 125 801 | 115 539 | 8 | Vitenskapelig utstyr | 44 560 | 57 202 |
| 29 310 | 31 166 | 8,14 | Driftsløsøre, inventar m.v | 14 039 | 12 436 |
| 611 051 | 589 177 | Varige driftsmidler | 434 286 | 452 883 | |
| 9 | Investeringer i datterselskaper | 642 960 | 519 949 | ||
| 914 | 589 | Lån til tilknyttet selskap | |||
| 36 285 | 32 484 | 10 | Aksjer i andre selskaper | 48 | 48 |
| 11 | Langsiktige fordringer konsern | 35 193 | 37 771 | ||
| 80 533 | 66 309 | 7 | Pensjonsmidler | 26 445 | 47 273 |
| 18 785 | 19 447 | ,116 | Andre langsiktige fordringer | 2 472 | 2 428 |
| 136 517 | 118 828 | Finansielle anleggsmidler | 707 118 | 607 468 | |
| 788 078 | 1 133 547 | Sum anleggsmidler | 1 434 640 | 1 075 351 | |
| Omløpsmidler | |||||
| 5 841 | 5 513 | Lager av ferdige varer | 4 203 | 4 531 | |
| 240 989 | 269 431 | 5 | Oppdrag i arbeid | 193 069 | 132 664 |
| 246 830 | 274 944 | Varer | 197 272 | 137 195 | |
| 585 697 | 521 917 | 13, 14 | Kundefordringer | 248 973 | 240 088 |
| 0 | 0 | 14 | Kortsiktige fordringer, konsern | 24 370 | 24 363 |
| 88 332 | 48 679 | 14 | Andre kortsiktige fordringer | 5 094 | 41 086 |
| 674 028 | 570 596 | Fordringer | 278 437 | 305 536 | |
| 6 804 | 6 198 | 10 | Aksjer | ||
| 563 | 94 | Andre finansielle instrumenter | |||
| 277 977 | 289 695 | 2,12 | Obligasjoner og andre verdipapirer | 129 040 | 123 820 |
| 285 345 | 295 987 | Investeringer | 129 040 | 123 820 | |
| 759 398 | 982 710 | 15 | Kontanter, bank | 467 771 | 392 881 |
| 759 398 | 982 710 | Bankinnskudd, kontanter o.l | 467 771 | 392 881 | |
| 1 965 601 | 2 124 237 | Sum omløpsmidler | 1 072 521 | 959 433 | |
| 2 753 679 | 3 257 783 | SUM EIENDELER | 2 507 160 | 2 034 784 | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |||||
| Egenkapital | |||||
| 69 300 | 69 300 | Stiftelsens kapital | 69 300 | 69 300 | |
| 69 300 | 69 300 | Innskutt egenkapital | 69 300 | 69 300 | |
| 1 269 448 | 1 758 320 | Annen egenkapital | 1 758 319 | 1 269 809 | |
| 1 269 448 | 1 758 320 | Oppjent egenkapital | 1 758 319 | 1 269 809 | |
| 187 235 | 228 285 | Minoritetsinteresser | |||
| 1 525 983 | 2 055 905 | 17 | Sum egenkapital | 1 827 619 | 1 339 109 |
| Gjeld | |||||
| 63 895 | 41 867 | 7 | Pensjonsforpliktelser | 19 678 | |
| 63 895 | 41 867 | Langsiktig gjeld | 19 678 | ||
| 7 259 | 14 872 | Gjeld til kredittinstitusjoner | 438 | 884 | |
| 14 281 | 13 508 | Annen langsiktig gjeld | |||
| 21 540 | 28 380 | 14 | Annen langsiktig gjeld | 438 | 884 |
| 153 520 | 149 623 | 13 | Leverandørgjeld | 59 526 | 72 957 |
| 11 410 | 1 924 | Kassekreditt | |||
| 6 691 | 15 328 | 19 | Betalbar skatt | ||
| 165 772 | 180 197 | Skyldige offentlige avgifter | 103 162 | 92 053 | |
| 406 447 | 396 659 | Forskudd fra kunder | 279 384 | 251 152 | |
| Kortsiktig gjeld konsern | 9 220 | 6 635 | |||
| 361 | Foreslått utbytte | ||||
| 398 060 | 387 898 | 18 | Annen kortsiktig gjeld | 227 812 | 252 316 |
| 1 142 261 | 1 131 629 | Kortsiktig gjeld | 679 104 | 675 113 | |
| 1 227 696 | 1 201 878 | Sum gjeld | 679 542 | 695 675 | |
| 2 753 679 | 3 257 783 | SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 2 507 160 | 2 034 784 | |

